Isotex 50g Monodosis Bebida...
Bebida isotónica con aminoácidos. 47,2 g de Hidratos de carbono por toma 50 g de producto y sin azúcares. 360 mg de sodio por ingesta de 50 g de producto.
De lunes a viernes
10:00-20:00
Sabados
10:00-13:30
Tel: 943106571
Whatsapp: Click aqui
info@smsportnutrition.com
Estamos en: Lazkao Txiki zelaia 2-20210 Lazkao-Gipuzkoa
Envios gratuitos a peninsula a partir de 30€.
Posibilidad de envio a punto elegido
Tarjeta, bizum, google pay, pagos aplazados con las opciones Klarna y PaypalPayLater, contra-reembolso, transferencia bancaria...
Carrito
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el aálisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón ACEPTO o elija el tipo de cookies que desea.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.smsportnutrition.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | .www.smsportnutrition.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | .www.smsportnutrition.com | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión |
| fr | .www.smsportnutrition.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| tr | .www.smsportnutrition.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | .youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | .www.smsportnutrition.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | .www.smsportnutrition.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años |
| _gat | .www.smsportnutrition.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día |
| _gat_gtag_UA_# | .www.smsportnutrition.com | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto |
| _ga_# | .www.smsportnutrition.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
| _gd# | .www.smsportnutrition.com | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | www.smsportnutrition.com | Cookie detectada automáticamente. Por favor, actualice su propósito y descripción. | Por determinar |
| PrestaShop-0c2263989f4d3d980c436cfcec4c1f9b | www.smsportnutrition.com | Cookie detectada automáticamente. Por favor, actualice su propósito y descripción. | Por determinar |
| _ga_1JGV6Z1P1H | www.smsportnutrition.com | Cookie de analitics (google) para ofrecer a los administradores de los sitios web informes claros sobre el comportamiento de su audiencia. | 2 años |
| _gid | www.smsportnutrition.com | identificador generado y utilizado por Google Analytics para distinguir a los distintos usuarios que visitan un sitio web | 24H |
(4,00/5)
Categoría :
Resistencia-Endurance -
Sobre la base de 1 calificación(s)
y 1 opinione(s)
- Ver todos los comentarios
Filtrar por
Categorías
Sabor
Disponibilidad
Marca
Peso
0 kg - 2 kg
Precio
1,00 € - 72,00 €
Cremas calentadoras, anti-fricción(lubricantes), anti-inflamatorias ...
Hay% product_count% productos.
Filtros activos
Bebida isotónica con aminoácidos. 47,2 g de Hidratos de carbono por toma 50 g de producto y sin azúcares. 360 mg de sodio por ingesta de 50 g de producto.
Bebida isotónica con aminoácidos. 47,2 g de Hidratos de carbono por toma 50 g de producto y sin azúcares. 360 mg de sodio por ingesta de 50 g de producto.
BEBIDA ISOTÓNICA DE REPOSICIÓN ELECTROLÍTICAP2MAXMaltodextrina - Fructosa30g Hidratos de carbono600mg SodioSin Gluten, sin lactosa y vegano
- HYDROGEL - RATIO 1 : 0,8 MALTODEXTRINA : FRUCTOSA - 30g CARBOHIDRATOS -200mg SODIO - GLUTEN FREE & LACTOSE FREE - VEGAN
Bebida energética de alta intensidad.Con 4 tipos de carbohidratos.Contiene Ciclodextrina (Máxima asimilación de hidratos de carbono sin problemas gástricos) Sin gluten, aromas naturales, aminoácidos BCAA, L-Glutamina y L-Arginina
Bebida de alto rendimiento a base de carbohidratos y sales minerales.
10% Descuento En Todos Los Productos Amix Y Vikika-Gold Con El Código Amixvikika10 10% Descuento En Todos Los Productos Amix Y Vikika-Gold Con El Código Amixvikika10 Complejo todo uno. Gainer, recuperador... Con carbohidratos, proteinas, aminoacidos, electrolitos, aminoacidos M.A.P, complejo...
Bebida recuperadora completa SIN GLUTEN
Galleta proteica tipo OREO sin azúcares,bañadas con chocolate-24gr proteina por pack 4ud (100gr).Puede usarse como sustitutivo de comidas o como snack antes del deporte. sin aceite de palma.Sin azúcares añadidos. Sin grasas hidrogenadas. Y con nuevo formato de 6 galletas por paquete (100GR)
Galleta proteica tipo OREO sin azúcares,bañadas con chocolate-24gr proteina por pack 4ud (100gr).Puede usarse como sustitutivo de comidas o como snack antes del deporte. sin aceite de palma.Sin azúcares añadidos. Sin grasas hidrogenadas. Y con nuevo formato de 6 galletas por paquete (100GR)
Bebida refrescante quema-grasas, sin carbohidratos, sin azúcares y sin grasas. Con 2000mg de L-carnitina Lonza®
Barrita muy energética (+190kcal/barrita), a base de datiles, frutas y frutos secos.