De lunes a viernes
10:00-20:00
Sabados
10:00-13:30
Tel: 943106571
Whatsapp: Click aqui
info@smsportnutrition.com
Estamos en: Lazkao Txiki zelaia 2-20210 Lazkao-Gipuzkoa
Envios gratuitos a peninsula a partir de 30€.
Posibilidad de envio a punto elegido
Tarjeta, bizum, google pay, pagos aplazados con las opciones Klarna y PaypalPayLater, contra-reembolso, transferencia bancaria...
Carrito
-
Categorías de Productos
- Proteínas
- Hidratos de carbono-Gainers-Voluminizadores
- Creatinas
- Salud-Complementos Alimenticios
- Aminoácidos
- Energéticos, Estimulantes,Oxido-Nitrico
- Quemadores-Control de peso
- Barritas
- Vitaminas-Minerales-Antioxidantes
- Acidos grasos
- Articulaciones
- Prohormonales
- Resistencia-Endurance
- Alimentación
- OFERTAS- OUTLET
- Accesorios
- Todas las marcas
- OFERTAS- OUTLET
- Novedades
- Blog
- Iniciar Sesion
Atún al Natural 1kg Bolsa Ribeira
Atún con menor cantidad de mercurio (Atun listado (Katsuwonus Pelamis, listado)
Atún listado (Katsuwonus Pelamis), variedad con menor cantidad de mercurio que el resto al ser más pequeño.
Jugoso, sabroso y de tamaño ahorro para disfrutar en familia o personas que coman grandes cantidades.
Gracias a su práctico envase, es perfecto para almacenarlo, sin ocupar apenas sitio, además solo tendrás que abrirlo, depositarlo en un recipiente tipo "tupper" y al frigorifico!!!
No tendrás que estar abriendo latas, cada vez, ya que es ideal para dosificar con una simple cuchara o tenedor!!!
Ingredientes: Atún listado (Katsuwonus Pelamis) , Agua , Sal
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu reseña
Reseña enviada
Tu reseña no pudo ser enviada
4 otros productos en la misma categoría:
Pechuga de Pollo Al Natural...
Pechuga de pollo en su jugo, al natural lista para comer 26gr proteína por lata
- Fuera de stock
Marcas
Opiniones (0)
Escribe una revisión y obtener vales de descuento para
1 € (Impuestos incluidos) ,
válido hasta 365 días
Agregue una opinion del producto para acumular 1 puntos con nuestro programa de fidelización. Puede convertir 1 puntos en su cuenta en un cupón para una compra futura.
1 punto=1€
Los puntos, aparecerán en su cuenta una vez se apruebe la opinion de producto. Los puntos de recompensa se aplican solo a los productos comprados..
0/5
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el aálisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón ACEPTO o elija el tipo de cookies que desea.
Preferencias de cookies
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | www.smsportnutrition.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | .www.smsportnutrition.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | .www.smsportnutrition.com | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión |
| fr | .www.smsportnutrition.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| tr | .www.smsportnutrition.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | .youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | .youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | .www.smsportnutrition.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | .www.smsportnutrition.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años |
| _gat | .www.smsportnutrition.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día |
| _gat_gtag_UA_# | .www.smsportnutrition.com | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto |
| _ga_# | .www.smsportnutrition.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
| _gd# | .www.smsportnutrition.com | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | www.smsportnutrition.com | Cookie detectada automáticamente. Por favor, actualice su propósito y descripción. | Por determinar |
| PrestaShop-0c2263989f4d3d980c436cfcec4c1f9b | www.smsportnutrition.com | Cookie detectada automáticamente. Por favor, actualice su propósito y descripción. | Por determinar |
| PrestaShop-1a90fe9d572a42a5710f31e06bc6632a | www.smsportnutrition.com | Cookie detectada automáticamente. Por favor, actualice su propósito y descripción. | Por determinar |
| PrestaShop-9b7c80cbeefe4b580c7fdf8aea704f62 | www.smsportnutrition.com | Cookie detectada automáticamente. Por favor, actualice su propósito y descripción. | Por determinar |
| PrestaShop-bcd5f7134c8c4a80954c0542ab6d7a81 | www.smsportnutrition.com | Cookie detectada automáticamente. Por favor, actualice su propósito y descripción. | Por determinar |
| _ga_1JGV6Z1P1H | www.smsportnutrition.com | Cookie de analitics (google) para ofrecer a los administradores de los sitios web informes claros sobre el comportamiento de su audiencia. | 2 años |
| _gid | www.smsportnutrition.com | identificador generado y utilizado por Google Analytics para distinguir a los distintos usuarios que visitan un sitio web | 24H |


















